水解是什么意思| 宫外孕做什么手术| 出库是什么意思| 上午10点是什么时辰| 什么蛋不能吃脑筋急转弯| 葡萄糖阴性什么意思| 梗犬是什么意思| 妊娠纹什么时候开始长| 生灵涂炭是什么意思| 鹅口疮是什么引起的| 幽门螺杆菌是什么病| 此言念什么| 熟啤酒是什么意思| 为什么总是长口腔溃疡| 海水倒灌是什么意思| 北极有什么动物| 合欢树为什么叫鬼树| 戾气是什么| 山东济南有什么好玩的地方| 摩羯座哭了代表什么| 蛇鼠一窝是什么生肖| 肌肉萎缩是什么症状| moi是什么意思| 边字是什么结构| 为什么缺钾| 阳历5月20日是什么星座| 2018 年是什么年| 君子兰什么时候开花| 拔完牙能吃什么| 记性差是什么原因| 子宫肌腺症是什么病| 男人吃西红柿有什么好处| 梅花什么时候开| 大运是什么意思| 乌鸡炖什么好吃又有营养| 黑色屎是什么原因| sg什么意思| 什么人不能种生基| 半硬半软是什么症状| 维生素c高是什么原因| 女人吃什么补充胶原蛋白| 凌晨三点醒是什么原因| 鱼能吃什么| 用维生素e擦脸有什么好处和坏处| 铁扇公主是什么生肖| 1956年属什么| 为什么手术前要禁食禁水| 2018属什么生肖| 省公安厅厅长什么级别| 月经来了喝红糖水有什么好处| 1988属什么生肖| 脚底板发黄是什么原因| 宝宝便秘吃什么食物好| 姑姑的弟弟叫什么| 毕业穿的衣服叫什么| 分泌物呈褐色是什么原因| 附件炎吃什么药| 噻虫高氯氟治什么虫| 数据是什么意思| 飞蛾吃什么东西| 绿茶用什么茶具泡好| s.m什么意思| 旗舰店是什么意思| 8月份是什么星座| 缠腰龙是什么病| 女性湿气重喝什么茶| 积食是什么症状| 为什么会得阴虱| 眼什么手什么| 什么牌子的冰箱最好| otc是什么| 否命题和命题的否定有什么区别| 自然色是什么颜色| 猫爪草长什么样| 凝血功能障碍是什么病| 马刺是什么| 修为是什么意思| 见好就收是什么意思| 指甲变薄是什么原因| 立夏吃什么蛋| 9月12号是什么星座| rf是什么意思| 利妥昔单抗是治什么病| 9月三号是什么日子| 肚脐眼下面疼是什么原因| 不解什么| 淡墨是什么意思| 女人吃牛蛙有什么好处| 我需要什么| 乙酰氨基葡萄糖苷酶阳性什么意思| 百花齐放是什么生肖| 早上屁多是什么原因造成的| 男人下面出汗是什么原因| 盆腔钙化灶是什么意思| 腰肌劳损吃什么药| 流产是什么症状| 蟋蟀吃什么东西| 毛戈平属于什么档次| 唐筛是什么意思| 胃消化不良吃什么药| 镁是什么| 口嗨是什么意思| 骶椎隐裂是什么意思| 六月初六是什么星座| 梦见好多人是什么意思| 什么药补血效果最好最快| 戒指上的s925是什么意思| 尿酸高吃什么| 什么的劝告| 十月十六号是什么星座| 小孩改姓需要什么手续| 感觉心慌是什么原因| 果酸有什么作用| 分期是什么意思| 10月24号是什么星座| 副乳有什么危害吗| 胃息肉是什么引起的| 口犬读什么| 许冠杰属什么生肖| 五月二十四是什么星座| hk是什么意思| 蚂蚁上树是什么菜| 六合是什么意思| 男属鼠的和什么属相最配| 像狐狸的狗是什么狗| 肚子为什么会疼| 玉越戴越亮是什么原因| 玄色是什么颜色| 低密度脂蛋白高吃什么药| 艾滋病初期什么症状| 宝宝积食吃什么药| 妈妈是什么意思| hpv42阳性是什么意思| 五行属土缺命里缺什么| 冷萃是什么意思| 帽缨是什么意思| 右脸麻木是什么原因| 女性吃什么降低雄激素| 什么人容易中暑| lily是什么牌子| 鼻炎咳嗽吃什么药| 燕窝有什么功能| 1111是什么意思| 海关是做什么的| moo是什么意思| 兔子肉不能和什么一起吃| 阴道变黑是什么原因| 什么是三伏天| 胆碱酯酶偏高说明什么| 91年出生属什么生肖| 飘雪是什么茶| phc是什么意思| 总出虚汗什么原因怎么解决| 为什么会经常口腔溃疡| mpv是什么意思| 凤毛麟角是什么生肖| 1990属马佩戴什么最佳| 枣红色配什么颜色好看| 藕带是什么| 高危型hpv66阳性是什么意思| 宋五行属什么| 命大是什么意思| adidas是什么牌子| 阁老相当于现在什么官| 运动后体重增加是什么原因| 为什么会长脂肪瘤| 做tct检查前要注意什么| 脚麻木是什么病的前兆| 一直打嗝吃什么药| 眼睛肿了是什么原因| ras医学上是什么意思| ochirly是什么品牌| 道和集团是干什么的| 颈椎脑供血不足吃什么药| 大象灰配什么颜色好看| 纳帕皮是什么皮| lg手机是什么牌子| 脚底发红是什么原因| 呼吸性碱中毒吃什么药| 绿油油的什么| 绿豆的功效与作用是什么| 肺慢阻是什么情况| 腋下看什么科| 烂漫是什么意思| 舌头溃疡吃什么药| 吃月饼是什么节日| 胰腺ca是什么意思| 毛毛虫吃什么食物| 口腔溃疡喝什么水| 蚊子不咬什么体质的人| 变应性鼻炎是什么意思| 尿液茶色是什么原因| 五色土有什么风水作用| 郡肝是什么| 胆黄素高是怎么回事有什么危害| 为什么喝完酒头疼| 九月二十九号是什么星座| 处女座和什么座最配| 普外科是什么科| 肝阳上亢吃什么中成药| 阴虚湿热吃什么中成药| 龙骨是什么动物的骨头| 看见喜鹊有什么预兆| 师参谋长是什么军衔| 摸鱼是什么意思| 尿素氮偏高是什么原因| 心率偏高是什么原因| 什么是白带| 6度醋与9度有什么区别| 藏风聚气是什么意思| 手指伸不直是什么原因| 臭氧有什么作用| 心肌缺血吃什么食物| 6月21号是什么日子| 什么是琉璃| 三月十号是什么星座| 头发黄是什么原因| 776是什么意思| 人乳头瘤病毒33型阳性是什么意思| 松树的叶子像什么| 腺肌症有什么症状表现| 97年是什么年| 什么鱼炖汤好喝又营养| 喜欢趴着睡是什么原因| 为什么都说头胎很重要| 脐带血能治疗什么病| 窦性心律不齐是什么意思| 肠镜检查前需要做什么准备工作| 拙作是什么意思| 结扎什么意思| 小孩子发烧手脚冰凉是什么原因| 胸腔积液是什么原因引起的| 肌红蛋白低说明什么| 现在吃什么水果| 6月15日是什么日子| 伪善是什么意思| 男人趴着睡觉说明什么| 手抽筋吃什么药| 潜伏是什么意思| 什么空如什么| 水烧开后有白色沉淀物是什么| 吃什么通便| 素鸡是什么做的| 两肺间质性改变是什么意思| 头发出油是什么原因| 中药龙骨是什么东西| 按摩脸部有什么好处| 嘴唇出血是什么原因| 清热败火的败是什么意思| 拿什么东西不用手| 金樱子配什么才壮阳| 1996年是属什么生肖| 叶凡为什么找石昊求救| 低钾吃什么药| 网是什么结构的字| 腰两侧疼痛是什么原因| 舌尖长溃疡是什么原因| 包茎不割会有什么影响| 二聚体偏高是什么原因| 半夜醒来睡不着是什么原因| 惨无人道是什么意思| 隔空是什么意思| 卡介苗预防什么病| 什么天喜地| 百度Мазм?н?а ?ту

中国西南地区首笔欧元债在中欧所上市交易

Уикипедия — ашы? энциклопедиясынан алын?ан м?л?мет
 Бас?а ма?ыналар ?ш?н Ж?? бойынша елдер т?з?м? деген бетт? ?ара?ыз.
2015 ж. ?азанында?ы жан басына ша??анда?ы Ж?? (А?Т) бойынша елдер т?з?м?
百度 前AIT台北办事处处长杨苏棣去年透露,AIT新址落成启用后,美方将派遣陆战队驻守负责安全维护。

Жан басына ша??анда?ы Ж?? (А?Т). аларман ?аб?лет тепетенд?г? (А?Т) бойынша жан басына ша??анда?ы Ж?? (жалпы ?шк? ?н?м)экономикалы? даму мен экономикалы? ?су де?гей?н аны?тайтын е? д?л ерекшел?к. Салыстырмалылы?ты? барлы? к?рсетк?штер? орта? валюта — А?Ш ФРЖ долларымен есептелед?. Халы?аралы? экономикалы? салыстыруларды ?абылдан?андай ?деттег? ?лтты? валюталардан айырбастау кез?нде, нары?ты? айырбас ба?амдары емес ж?не сатып алу м?мк?нд?г?н?? те?д?г? бойынша ж?зеге асырылады. Деректерд?? кестелер?н талдау кез?нде елдерд?? ?р т?рл? ?лтты? шоттар ж?йелер?н пайдаланатынын атап ?ту керек. Сонды?тан А?Ш, Канада, Украина ж?не ЕО-ты? 28 ел? 2014 жыл?а арнал?ан деректер?н жа?а 2008 ?ШЖ с?йкес к?рсетт?, Ресей сия?ты бас?а да елдер 1993 жыл?ы ?ШЖ бойынша, оны? ?з?нде ?л? толы?тай емес: шартты жалдау а?ысыны? ж?не таби?и ресурстарды ба?алау ?оспа?ан. 2008 жыл?ы ?ШЖ-н?? нег?зг? айырмашылы?ы, б?нда ?осымша зияткерл?к менш?кке, туынды ?аржы ??ралдарына, ?ылыми-зерттеу ж?не дамыту мен ?ару-жара? шы?ындары ескер?лед?. Осылайша, жа?а ма?алалармен толы?тыру, ?с?ресе технологиясы жо?ары дамы?ан елдер ?ш?н (А?Т бойынша жан басына ша??анда?ы Ж?? ?оса ал?анда) макроэкономикалы? к?рсетк?штерд?? айтарлы?тай ?су?не ?келед?. Ол ?осымша ?олма-?ол а?ша шы?арылымын а?тап шы?а алады [1].

ХВ? т?з?м? [2]
Мемлекет 2012 2013 2014
1  Катар 150191 145539 143427
2  Люксембург 89499 90298 92049
3  Сингапур 76988 80295 82762
4  Бахрейн 75220 73823 73233
5  Кувейт 70888 71029 71020
6  Норвегия 64600 65295 66937
7  БА? 60951 63181 64479
8  Сан-Марино 62675 60358 60664
9  Швейцария 55517 56839 58087
 Гонконг, (?ХР) 51084 53023 54722
10  А?Ш 51409 52939 54597
11  Сауд Арабиясы 50218 50934 52183
12  Бахрейн 47361 49633 51714
13  Ирландия 45757 46441 49195
14  Нидерланд 46221 46435 47355
15  Аустралия 44277 45094 46433
16  Аустрия 45112 45789 46420
17  Швеция 44038 44849 45986
18  Германия 44080 44697 45888
19  ?ытай Республикасы Тайвань 42201 43678 45854
20  Канада 42593 43590 44843
21  Дания 43209 43467 44343
22  Исландия 41021 42767 43637
23  Бельгия 41596 42078 42973
24  Франция 39292 39818 40375
25  Финляндия 40133 40011 40347
26  Оман 44460 43252 39681
27  ?лыбритания 37269 38225 39511
28  Жапония 35602 36793 37390
29  Италия 35540 35284 35486
30  Корея Республикасы 32474 33791 35277
31  Жа?а Зеландия 33121 34061 35152
32  Испания 32481 32681 33711
33  Мальта 30898 31918 33216
34  Израиль 31079 31965 32691
35  Экваторлы? Гвинея 35915 33735 32266
36  Тринидад ж?не Тобаго 30653 31493 32139
37  Кипр 33013 31362 30769
38  Чехия 28706 28900 29925
39  Словения 28423 28512 29658
40  Словакия 26407 27150 28175
41  Литва 24352 25779 27051
42  Эстония 25161 26052 26999
43  Португалия 26081 26188 26975
44  Грекия 25626 25132 25859
45 Сейшель аралдары 23182 24801 25607
46  Польша 23187 23926 25105
47  Багам аралдары 24395 24648 25049
48  Мажарстан 22895 23645 24942
49  Ресей 23700 24298 24805
50  Малайзия 22104 23160 24654
51  ?аза?стан 21736 23038 24020
52  Латвия 21450 22758 23707
53  Чили 21451 22470 22971
54  Габон 20649 21813 22904
55  Аргентина 21699 22404 22582
56  Антигуа ж?не Барбуда 21487 21967 22573
57  Сент-Китс ж?не Невис 19191 19824 21091
58  Хорватия 20407 20574 20889
59  Уругвай 18638 19679 20556
60  Румыния 16804 17674 19712
61  Т?ркия 18184 18994 19610
62  Панама 17023 18418 19455
63  Маврикий 16953 17716 18553
64  Беларусь 17209 17623 18161
65  Ливан 17029 17547 17986
66  Мексика 17151 17449 17881
67  Болгария 16689 17222 17860
68  Венесуэла 18226 18453 17695
69  ?зербайжан 15985 17028 17618
70  Иран 16881 16591 17114
71  Суринам 15379 16080 16623
72  Палау Республикасы 14753 15005 16272
73  Барбадос 15835 16035 16183
74  Бразилия 15462 15979 16096
75  Ботсвана 14349 15240 16036
76  Ливия 23923 20681 15706
77  Черногория 13990 14644 14996
78  Коста-Рика 13838 14340 14864
79  Ирак 14479 15178 14571
80  Мальдив Республикасы 13137 13725 14383
81  Тайланд 13592 14122 14354
82  Алжир 13357 13781 14259
83  Т?р?кменстан 11681 12858 14165
84  Колумбия 12164 12806 13430
85  Солт?ст?к Македония 12210 12701 13349
86  Сербия 12791 13380 13329
87  ОАР 12597 12867 13046
88  Доминикан Республикасы 11647 12167 13012
89  ?ытай 10923 11886 12880
90  Гренада 11256 11665 11979
91  Иордания 11417 11656 11927
92  Мо??олия 9875 11024 11882
93  Перу 10931 11556 11817
94  Сент-Люсия 11582 11628 11594
95  Албания 10513 10928 11377
96  Тунис 10706 10998 11300
97  Эквадор 10397 10864 11244
98  Мысыр 10656 10742 10877
99  Доминика 10466 10529 10800
100  Сент-Винсент ж?не Гренадиндер 10132 10519 10778
101  Намибия 9656 10160 10765
102  Индонезия 9587 10129 10641
103  Шри-Ланка 8870 9584 10372
104  Босния ж?не Герцеговина 9214 9598 9833
105  Украина 8520 9143 8668
106  Ямайка 8391 8487 8609
107  Парагвай 7116 8112 8449
108  Белиз 7988 8021 8248
109  Фиджи 7434 7838 8236
110  Сальвадор 7572 7783 8021
111  Эсватини 7417 7647 7797
112  Грузия 6826 7180 7653
113  Бутан 6867 7197 7641
114  Марокко 7015 7356 7606
115  Гватемала 7100 7289 7503
116  Армения 6712 7039 7374
117  Ангола 6668 7017 7203
118  Филиппин 6171 6597 6962
119  Гайана 6155 6546 6895
120  Конго Республикасы 6074 6232 6559
121  Кабо-Верде 6199 6248 6324
122  Боливия 5574 5928 6221
123  Нигерия 5519 5746 6031
124  ?нд?стан 5095 5456 5855
125  Вьетнам 5001 5295 5635
126  ?збекстан 4801 5176 5609
127  Самоа 5069 5049 5180
128  Лаос 4335 4663 4987
129  Молдова 4224 4690 4979
130  Шы?ыс Тимор 6353 5581 4928
131  Тонга 4680 4715 4883
132  Никарагуа 4318 4521 4736
133  П?к?стан 4435 4574 4736
134  Гондурас 4513 4614 4729
135  Мьянма 3989 4345 4706
136  Мавритания 3883 4066 4288
137  Судан 4111 4195 4267
138  Гана 3773 4007 4129
139  Замбия 3745 3926 4064
140  Йемен 3716 3838 3774
141  Бангладеш 2977 3166 3373
142  ?ыр?ызстан 2908 3230 3361
143  Маршалл аралдары 3190 3321 3334
144  Тувалу 3115 3168 3274
145  Камбоджа 2841 3051 3263
146  Сан-Томе мен Принсипи 2964 3049 3153
147  Кот-д’Ивуар 2740 2946 3131
148  Кения 2838 2966 3084
149  Джибути 2813 2916 3051
150  Микронезия 3040 2965 3015
151  Камерун 2740 2864 2981
152  Лесото 2552 2673 2764
153  Т?ж?кстан 2375 2536 2688
154  Танзания 2388 2525 2667
155  Чад 2364 2474 2617
156  Вануату 2526 2556 2608
157  Папуа — Жа?а Гвинея 2192 2290 2399
158  Непал 2155 2245 2376
159  Сенегал 2198 2243 2311
160  О?т?ст?к Судан 1853 2229 2280
161  Зимбабве 1884 1976 2046
162  Сьерра-Леоне 1611 1923 2027
163  Уганда 1923 1963 2023
164  Ау?анстан 1874 1925 1937
165  Соломон аралдары 1841 1883 1895
166  Бенин 1717 1793 1870
167  Гаити 1632 1702 1750
168  Мали 1643 1647 1729
169  Кирибати 1615 1652 1713
170  Руанда 1556 1607 1698
171  Буркина-Фасо 1559 1640 1682
172  Гамбия 1568 1623 1599
173  Эфиопия 1335 1453 1589
174  Коморлар 1491 1521 1548
175  Того 1338 1394 1450
176  Мадагаскар 1399 1414 1437
177  Гвинея-Бисау 1418 1411 1436
178  Гвинея 1304 1321 1313
179  Эритрея 1202 1197 1195
180  Мозамбик 1039 1105 1174
181  Нигер 968 996 1048
182  Бурунди 820 847 877
183  Либерия 825 887 882
184  Малави 721 748 780
185 ?лг?:Байра?/КДР 613 655 704
186  Орталы? Африка Республикасы 949 604 607
0
Б?Б т?з?м?[3]
Мемлекет 2012 2013 2014
 Макао, (?ХР) 127768 141062 140358
1  Катар 133341 135937 140000
2  Люксембург 91850 91048 92000
3  Кувейт 82535 82024 83000
4  Сингапур 76988 80295 82763
5  Бахрейн 72951 71775 75700
6  Норвегия 66363 65640 64893
7  БА? 58052 61049 63497
8  Швейцария 55915 56940 57000
 Гонконг, (?ХР) 51250 53367 55084
9  А?Ш 51457 52980 54629
10  Сауд Арабиясы 51830 52993 54607
 Бермудалар, (?лыбритания) 53073 52347 53000
11  Ирландия 45242 45677 47804
12  Нидерланд 46054 46162 47131
13  Аустрия 44873 45081 46165
14  Бахрейн 41463 43850 46082
15  Германия 43522 43887 45616
16  Швеция 43869 44646 45144
17  Дания 43560 43782 44863
18  Канада 42281 43033 44089
19  Аустралия 43011 43209 43902
20  Оман 44851 43153 43000
21  Исландия 40607 42035 43393
22  Бельгия 41397 41573 42725
23  Финляндия 40209 39869 39754
24  ?лыбритания 37386 38255 39137
25  Франция 37258 37595 38851
26  Жапония 35598 36223 36426
27  Жа?а Зеландия 32990 35217 36000
28  Италия 35525 35075 34758
 Пуэрто-Рико, (А?Ш) 34183 34938 34400
29  Корея Республикасы 32022 33089 34356
30  Испания 32770 33092 33763
31  Израиль 31628 32491 33072
32  Экваторлы? Гвинея 35915 33735 32267
33  Кипр 32554 31198 30873
34  Тринидад ж?не Тобаго 29608 30445 30600
35  Мальта 28276 29127 30500
36  Чехия 28674 29018 30445
37  Словения 28450 28859 29917
38  Португалия 27000 27509 28327
39  Словакия 25718 26497 27585
40  Литва 24084 25715 26643
41  Эстония 24736 25823 26355
42 Сейшель аралдары 24110 25627 26245
43  Грекия 25462 25667 26099
44  Ресей 24063 25033 25636
45  Польша 23152 23994 24882
46  Малайзия 22314 23338 24715
47  Мажарстан 22494 23336 24498
48  ?аза?стан 21892 23214 24205
49  Багам аралдары 23251 23264 23521
50  Латвия 21176 22534 23337
51  Сент-Китс ж?не Невис 20458 21303 22733
52  Чили 21090 21913 22333
53  Антигуа ж?не Барбуда 20947 21027 21799
54  Хорватия 21114 21351 21252
55  Куба 19938 20788 21000
56  Уругвай 18778 19961 20889
57  Панама 17943 19416 20583
58  Румыния 18137 18972 19401
59  Т?ркия 18221 18808 19250
60  Габон 17562 18163 18775
61  Маврикий 16950 17714 18585
62  Беларусь 17210 17651 18185
63  Ливан 16931 17173 17603
64  Ботсвана 15173 16691 17531
65  ?зербайжан 16173 17143 17516
66  Венесуэла 17959 18198 17469
67  Мексика 16309 16387 17167
68  Суринам 15528 16071 17000
69  Болгария 15672 15732 16324
70  Иран 16356 16067 16323
71  Бразилия 15507 16032 16155
72  Ливия 23446 20415 15605
73  Т?р?кменстан 12684 14004 15474
74  Мальдив Республикасы 12864 13795 14774
75  Палау Республикасы 13775 13588 14757
76  Ирак 14806 15877 14694
77  Тайланд 13830 14393 14661
78  Коста-Рика 13398 13872 14374
79  Черногория 13589 14136 14323
80  Алжир 13008 13320 13814
81  Барбадос 15535 13293 13448
82  ?ытай 11215 12196 13217
83  Доминикан Республикасы 11596 12180 13107
84  Колумбия 11845 12454 1306
85  ОАР 12597 12867 13046
86  Солт?ст?к Македония 11669 12264 12938
87  Сербия 12806 13020 12660
88  Перу 11108 11773 12069
89  Мо??олия 10028 11192 12064
90  Иордания 11544 11782 12050
91  Гренада 11244 11646 11949
92  Тунис 10800 11124 11500
93  Мысыр 10875 11086 11312
94  Эквадор 10417 10890 11293
95  Доминика 10331 10343 10699
96  Сент-Винсент ж?не Гренадиндер 10177 10514 10619
97  Индонезия 9494 10051 10585
98  Шри-Ланка 9014 9738 10528
99  Албания 9667 9926 10428
100  Сент-Люсия 10459 10488 10395
101  Намибия 9157 9582 9964
102  Босния ж?не Герцеговина 9356 9536 9904
103  Косово 8537 8898 9228
104  Ямайка 8674 8893 9000
105  Украина 8468 8614 8665
106  Белиз 8436 8487 8500
107  Парагвай 7101 8093 8425
108  Армения 7422 7776 8138
109  Фиджи 7434 7750 8107
110  Сальвадор 7575 7764 7980
111  Ангола 7360 7736 7910
112  Бутан 7267 7405 7862
113  Грузия 6823 7160 7582
114  Гватемала 7111 7297 7527
115  Марокко 6898 7198 7379
116  Филиппин 6113 6536 6916
117  Гайана 6162 6546 6861
118  Кабо-Верде 6336 6439 6648
119  Боливия 5752 6131 6450
120  Эсватини 6016 6197 6350
121  Конго Республикасы 5732 5868 6189
122  Нигерия 5386 5602 5877
123  ?нд?стан 5056 5418 5833
124  Самоа 5755 5684 5791
125  Вьетнам 5001 5294 5629
126  ?збекстан 4789 5168 5576
127  Тонга 5122 5041 5201
128  Лаос 4460 4822 5162
129  Молдова 4225 4692 4983
130  П?к?стан 4415 4602 4842
131  Никарагуа 4381 4579 4794
132  Палестина 4929 4647 4509
133  Гондурас 4205 4292 4417
134  Гана 3751 4001 4143
135  Судан 3926 4033 4130
136  Йемен 3833 3959
137  Замбия 3744 3925 4086
138  Маршалл аралдары 3738 3901
139  Мавритания 3532 3697 3897
140  Тувалу 3551 3645
141  Микронезия 3489 3395
142  Кот-д’Ивуар 2981 3227 3484
143  ?ыр?ызстан 2921 3224 3322
144  Камбоджа 2841 3040 3242
145  Джибути 2857 2999 3161
146  Вануату 2954 2991
147  Бангладеш 2774 2948 3136
148  Сан-Томе мен Принсипи 2888 2971 3064
149  Камерун 2709 2830 2965
150  Кения 2678 2796 2910
151  Папуа — Жа?а Гвинея 2521 2643
152  О?т?ст?к Судан 1843 2030 2698
153  Т?ж?кстан 2362 2512 2655
154  Лесото 2433 2555 2614
155  Танзания 2330 2460 2591
156  Непал 2156 2245 2375
157  Сенегал 2213 2257 2312
158  Шы?ыс Тимор 2076 2162 2278
159  Чад 2039 2123 2244
160  Соломон аралдары 2060 2109 2128
161  Сьерра-Леоне 1611 1927 2053
162  Ау?анстан 1927 1946 1967
163  Кирибати 1803 1856 1910
164  Бенин 1716 1791 1865
165  Зимбабве 1781 1832 1859
166  Гаити 1632 1702 1750
167  Мали 1631 1642 1733
168  Уганда 1652 1674 1717
169  Буркина-Фасо 1559 1643 1684
170  Гамбия 1613 1661 1630
171  Руанда 1426 1474 1556
172  Коморлар 1461 1498 1529
173  Эфиопия 1262 1380 1501
174  Того 1338 1390 1454
175  Мадагаскар 1399 1414 1437
176  Гвинея-Бисау 1416 1407 1429
177  Гвинея 1238 1253 1236
178  Эритрея 1201 1196 1195
179  Мозамбик 1035 1100 1169
180  Либерия 796 904 979
181  Нигер 907 927 967
182  Малави 753 782 815
183 ?лг?:Флаг 698 748 805
184  Бурунди 750 772 794
185  Орталы? Африка Республикасы 948 603 606
Б?к?л ?лг?:Байра?/?лем 14021 14517 15048
ОЭЫД? елдер? 37122 37834 38817
?лг?:Байра?/European Union 34936 35338 36244
Еуроайма? 37568 37775 38694
0
ОЭЫД? т?з?м?[4]
Мемлекет 2012 2013 2014
1  Люксембург 91754 90724 93261
2  Норвегия 66358 65635 64874
3  Швейцария 55916 56940 57744
4  А?Ш 51435 52985 54640
5  Ирландия 45210 45642 47796
6  Нидерланд 46387 46749 47635
7  Швеция 43869 44646 45113
8  Аустрия 44892 45093 46151
9  Аустралия 43676 44706 44612
10  Исландия 40606 42036 43648
11  Дания 43565 43797 44835
12  Канада 42283 43038 44057
13  Германия 42730 43108 44788
14  Бельгия 41675 41864 42987
15  Финляндия 40209 39869 39765
16  ?лыбритания 37383 38256 39216
17  Франция 37347 37556 38858
18  Жапония 35601 36225 36485
19  Италия 35054 34836 35067
20  Жа?а Зеландия 32861 34989 36401
21  Корея Республикасы 32022 33089 34356
22  Испания 32774 33112 33720
23  Израиль 31648 32505 33086
24  Чехия 28647 28749 30407
25  Словения 28455 28864 29923
26  Португалия 27001 27509 28317
27  Словакия 25724 26499 27584
28  Эстония 24689 25780 26312
29  Грекия 25462 25667 26016
30  Литва 24084 25715 26647
31  Ресей 24085 25366 25634
32  Польша 22869 23698 24510
33  Мажарстан 22494 23336 24474
34  Латвия 21349 22956 23281
35  Чили 21108 21888 22254
36  Т?ркия 18002 18599 19054
37  Мексика 16808 16891 17710
38  ОАР 12556 12891
39  Колумбия 12125 12695
40  ?ытай 10918 11874
41  Индонезия 9433 10023

Есептеу шынайылы?ы ж?не д?лд?г?

[??деу | ?айнарын ??деу]

Т?мендег? кестеден к?р?п отыр?анымыздай, ХВ? деректер?нде, дерек?орлар арасында?ы тек 6 ай ?ана айырмашылы? бол?анымен, б?р-б?р?нен ?те ?атты ерекшеленед?.

ХВ? деректер?не с?йкес Ресейд?? жан басына ша??анда?ы Ж?? (А?Т) (е? жа?ын б?т?н сан?а дей?н д??гелектенед?)
?айнары Мемлекет 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 жыл?ы 8 с?у?рден ХВ? дерек?оры[5]  Ресей 7673 8249 8839 9683 10719 11799 13209 14758 15836 14723 15550 16537 17386 17884
2014 жыл?ы 7 ?азаннан ХВ? дерек?оры [6]  Ресей 10462 11331 12067 13264 14654 16160 18065 20128 21615 20066 21211 22564 23700 24298

Дерекк?здер

[??деу | ?айнарын ??деу]
  1. РБК daily Ресей жа?а ?ШЖ-не ?тед?. РБК daily (21 тамыз 2013). Тексер?лд?, 1 мамыр 2015.
  2. GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita  (а?ыл.). ХВ? (14 April 2015). — Жан басына ша??анда?ы Ж?? (А?Т). Тексер?лд?, 18 маусым 2015.
  3. GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita  (а?ыл.). Б?к?л?лемд?к банк (1 July 2015). — А?Т бойынша жан басына ша??анда?ы Ж??. Тексер?лд?, 4 ш?лде 2015.
  4. GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita  (а?ыл.). ЭЫД? (June 2015). — ВВП по ППС на душу населения. Тексер?лд?, 18 маусым 2015.
  5. IMF: World Economic Outlook Database, Russia, 8 с?у?р 2014  (а?ыл.)
  6. IMF: World Economic Outlook Database, Russia, 7 ?азан 2014  (а?ыл.)
孝庄是康熙的什么人 小孩感冒发烧吃什么药 什么是痔疮早期图片 除异味用什么效果最好 什么是高血压
米加参念什么 黄连泡水喝能治什么病 急性胆囊炎吃什么药 画蛇添足的故事告诉我们什么道理 安琪儿是什么意思
牛鞭是什么东西 梦见自己的手镯断了什么意思 朝霞不出门晚霞行千里是什么意思 mr是什么检查项目 甘少一横是什么字
黄精泡水喝有什么功效 婴儿反复发烧是什么原因 斩衰是什么意思 池字五行属什么 什么米最贵
河字五行属什么hcv8jop6ns9r.cn 天降横财什么意思hcv7jop9ns2r.cn 水逆是什么意思hcv9jop5ns5r.cn 姜字五行属什么hcv9jop7ns1r.cn 有什么好吃的外卖chuanglingweilai.com
属猴本命佛是什么佛hcv7jop9ns5r.cn 贱是什么意思hcv9jop7ns5r.cn 正月十六是什么星座hcv9jop2ns2r.cn 肺部检查应该挂什么科96micro.com 脾胃虚寒吃什么youbangsi.com
张艺兴为什么不退出exohcv9jop6ns6r.cn 甲状腺是什么部位hcv8jop0ns7r.cn 胸口正中间疼痛是什么病症hcv8jop5ns7r.cn 县政府党组成员什么级别hcv7jop6ns6r.cn 腺肌症吃什么药hcv8jop1ns3r.cn
为什么肠道总是咕咕的响shenchushe.com 自字五行属什么gysmod.com 勾引是什么意思hcv8jop6ns2r.cn 晴雨表是什么意思hcv8jop5ns8r.cn 打喷嚏漏尿是什么原因hcv8jop6ns0r.cn
百度