什么是肝脏纤维化| 煎饼果子的果子是什么| 人这一生为了什么| ems什么意思| ncf什么意思| 勋章是什么意思| 刚愎自负是什么意思| 医学上pi是什么意思| k是什么牌子| 排骨汤里放什么食材好| 盐卤是什么| 王爷的儿子叫什么| 女性尿酸高有什么症状表现| 什么的李逵| 乳腺增生什么意思| p53野生型是什么意思| 8月28号是什么星座| 雨中漫步是什么意思| 纯阳之人有什么特征| 布洛芬过量有什么危害| tags是什么意思| 犹太人是什么意思| 虾仁和什么包饺子好吃| 空囊是什么意思| 反式脂肪是什么| 抗体高是什么意思| 辛亥革命是什么时候| 孕反什么时候结束| AG是什么| 神经元特异性烯醇化酶是什么意思| 参军意愿选什么比较好| 开火念什么| 家里为什么会有蚂蚁| 71年属猪是什么命| 立秋那天吃什么| 安乐死是什么意思| 老板喜欢什么样的员工| 五谷有什么| 雷特综合症是什么症状| 果糖胺是什么意思| 一片片什么| 手指缝脱皮是什么原因| 理发师代表什么生肖| 霍金什么时候去世的| 至死不渝是什么意思| 姐姐的女儿叫什么称呼| 自白是什么意思| 钠是什么意思| 梦见打井是什么意思| 喝枸杞子泡水有什么好处和坏处| 大姨妈来了能吃什么水果| 梦见掉牙齿是什么意思| 肝主什么| kms是什么意思| 更年期皮肤瘙痒是什么原因| 猫对什么颜色感兴趣| 勇敢地什么| 吃什么水果补肝养肝最有效| 间质瘤是什么性质的瘤| 怜惜是什么意思| 一什么人家| 砖茶是什么茶| 饺子包什么馅好吃| 血脂看什么指标| 避孕套是什么材质| md鞋底是什么材质| 凌晨2点是什么时辰| spi是什么意思| 蜗牛吃什么东西| 什么是cd| 医保报销是什么意思| 为什么运动完会恶心头晕想吐| 望梅止渴什么意思| 异地办理护照需要什么材料| 无痛肠镜和普通肠镜有什么区别| 人为什么会焦虑| gr是什么| 扁尖是什么| 十一月十一号是什么星座| 长史相当于现在什么官| 梦见头发长长了是什么意思| 少白头是什么原因| 梦见一个小男孩是什么意思| 肚子里有虫子会有什么症状| 什么的被子| 鸡飞狗跳是指什么生肖| 肌酐高是什么问题| 山竹树长什么样| 绿洲是什么意思| 尿酸是什么意思| 秀才指什么生肖| 老年人屁多是什么原因| 黄酒有什么功效与作用| 1942年属什么生肖| fdg代谢增高是什么意思| 231是什么意思| 小儿拉肚子吃什么药好得快| 5月31号什么星座| 盖世英雄是什么意思| 报捕是什么意思| 排气是什么意思| 手足口病用什么药| 吃黄瓜有什么好处和坏处| 金字旁加匀念什么| 什么叫高血脂| 士官是什么级别| 气节是什么意思| 9点到11点是什么经络| 七夕节是什么意思| 坚壁清野什么意思| 茶学专业学什么| 吃什么不长胖| 炎细胞是什么意思| 血酮体高代表什么| 明天叫什么日子| 烧烤烤什么好吃| 梦见蛇代表什么| mac是什么意思啊| 鸟字旁与什么有关| 财代表什么生肖| 心代表什么生肖| 区委书记什么级别| 颈椎病用什么枕头最好| 不孕不育的症状是什么| 氟康唑治什么妇科炎症| 属实是什么意思| 小孩流鼻血什么原因| 干性皮肤适合什么牌子的护肤品| 7月30日什么星座| 淋巴结是什么原因引起的| 片是什么| 吃鸡是什么意思| 印度人属于什么人种| 脚气挂什么科| cdf1是什么意思| 大唐集团什么级别| 农历10月22日是什么星座| 汗多尿少是什么原因| 失眠吃什么水果| 胃疼应该吃什么药| icicle是什么牌子| 什么是性压抑| 吃什么补阳气| 吃维生素b12有什么好处和副作用| 水肿是什么意思| 牙结石用什么牙膏最好| dr是什么意思| 欧根纱是什么面料| 24属什么生肖| 膝盖痒是什么原因| 什么族不吃猪肉| 一个黑一个出读什么| 德比什么意思| lalabobo是什么牌子| 嗓子痒控制不住咳嗽是什么原因| 女频是什么| 姑奶奶是什么意思| 别出心裁是什么生肖| 蜱虫的天敌是什么| 什么的乌鸦| 志气是什么意思| 什么方法睡觉快速入睡| 阿碧的居所叫什么名字| 金刚经讲的是什么| 战区司令员是什么级别| 活佛是什么意思呀| 湖北有什么好玩的地方| 背疼挂什么科| 脚浮肿吃什么药| 十月份出生的是什么星座| 肛门坠胀是什么原因| 冰粉的原材料是什么| 什么的嘴巴| 尿蛋白是什么| 金火什么字| 吃过敏药有什么副作用| 猫爪草长什么样| 范仲淹世称什么| 摇篮是什么意思| 嗔是什么意思| 周遭是什么意思| 怀孕什么症状| 荷叶有什么功效| 魔改是什么意思| 十月初三是什么星座| 梦见冬瓜是什么意思| 一九六八年属什么生肖| 大年初一是什么星座| 小孩头疼是什么原因| 1月22号是什么星座| 绞丝旁一个奇念什么| 清朝前面是什么朝代| 口腔医学学什么| hpv男性有什么症状| 阮小五的绰号是什么| 干眼症用什么眼药水| 肝郁化火吃什么中成药| 预防老年痴呆吃什么药| 紫玉是什么玉| 什么时候排卵| 荷叶加什么减肥最快| 三点水开念什么意思| 痔疮初期症状是什么| 智齿什么样子| 国籍是什么| 血管炎是什么病| 痛风打什么针见效最快| 紫癜是什么病 严重吗| 1995年的猪五行属什么| 宫内暗区是什么意思| 肾结石忌口什么| 农历六月十一是什么星座| 晚餐吃什么| 化干戈为玉帛是什么意思| 心血管病人吃什么最好| 栋字五行属什么| 韭菜吃多了有什么坏处| 喜欢趴着睡是什么原因| 脾肺两虚吃什么中成药| 指甲发青是什么原因| 9点多是什么时辰| 白泽是什么| 高甘油三酯血症是什么意思| 反社会人格有什么表现| 闻字五行属什么| 脑震荡是什么症状| 老枞是什么茶| 做梦抓鱼什么意思周公解梦| dennis什么意思| 狐臭什么味道| hr是什么牌子| 铮铮是什么意思| 韭菜炒什么好吃| 移植后需要注意什么| 脸上痣多是什么原因| 吃什么可以增加抵抗力和免疫力| 打嗝用什么药| 太史慈姓什么| 粘液丝是什么| 苦瓜干泡水喝有什么功效| 吃什么好| 减肥挂什么科| 争奇斗艳的斗是什么意思| 蚝油可以用什么代替| 大便带绿色是什么原因| 生是什么意思| 刘晓庆什么星座| 彩金是什么金| 小肚子大是什么原因| 职业暴露是什么意思| 37岁属什么| 阉人什么意思| 日代表什么生肖| 征信对个人有什么影响| 痰湿体质吃什么食物好| 海松茸是什么| 搬家送什么水果| 尿白细胞阳性是什么意思| 手足口病吃什么药最好| 喉咙痰多是什么原因造成的| 米加白念什么| 多西环素片主治什么| 日进斗金什么意思| 亚甲减是什么意思| 百度Мазм?н?а ?ту

湖南衡南:“二月八”来买农具 待到农时战春耕

Уикипедия — ашы? энциклопедиясынан алын?ан м?л?мет
2020 жыл?ы Ж?? (А?Т) бойынша ?лем елдер?:
     > $20 трлн      > $10 трлн      > $5 трлн     > $2 трлн      > $1 трлн      > $500 млрд      > $250 млрд      > $100 млрд      > $50 млрд      > $25 млрд      > $5 млрд      < $5 млрд
百度 当晚负责审计的是来自第三方公司StrozFriedberg的人员,在英国信息专员办公室的要求下,StrozFriedberg的审计人员已经离开CambridgeAnalytica办公室。

Ж?? (А?Т) сатып алу ?аб?лет?н?? тепе-те?д?г?не нег?зделген жалпы ?шк? ?н?мд? б?лд?ред?. Б?л ма?алада болжамды ба?алау Ж?? (А?Т) бойынша елдерд?? т?з?м? бер?лген.[1] Елдер нары?ты? немесе мемлекетт?к ресми айырбастау ба?амын ?олдана отырып есептейт?н ?аржылы? ж?не статистикалы? мекемелерден алын?ан Ж?? (А?Т) болжамды ба?алары бойынша с?рыпталады. Осы бетте келт?р?лген деректер экономистер ?олданатын стандарттал?ан халы?аралы? доллар?а нег?зделген. Еуропа ода?ы ж?не Гонконг сия?ты елдер рет?нде ке??нен ?арастырылмайтын кейб?р айма?тар, егер олар жеке юрисдикциялы? айма?тар немесе экономикалы? субъект?лер болса, т?з?мде к?рсет?лед?.

А?Т ар?ылы Ж?? салыстырулары мемлекетт?? ?шк? нары?ын ба?алау кез?нде номиналды Ж??-н? пайдаланатындар?а ?ара?анда пайдалыра?, ?йткен? А?Т халы?аралы? нары?ты? айырбас ба?амдарын ?олдануды? орнына жерг?л?кт? тауарларды?, ?ызметтерд?? салыстырмалы ??нын ж?не елдег? инфляция ?ар?ынын ескеред?, жан басына ша??анда?ы табысты? на?ты айырмашылы?тарын б?рмалайтын н?рсе.[2] Алайда, б?л елдер арасында?ы ?аржылы? а?ындарды ?лшеу кез?нде ж?не елдер арасында?ы б?рдей тауарларды? сапасын салыстыру кез?нде шектеул?.[3] А?Т к?б?несе кедейл?кт?? жа?анды? шег?н аны?тау ?ш?н ж?не Б?р?ккен ?лттар ?йымы адам дамуыны? индекс?н ??руда ?олданылады.[2] Халы?аралы? салыстыру ба?дарламасы сия?ты б?л зерттеулерге барлы? тауарларды? ?к?лд?к ?оржынын ба?алау ма?сатында сатылатын ж?не сатылмайтын тауарлар к?ред?.[2]

Б?р?нш? кесте Халы?аралы? валюта ?орыны? (ХВ?) халы?аралы? ?аржы статистикасы дерек?орымен (Х?С) ?амтыл?ан 194 ел мен айма?ты? (Гонконг пен Тайваньды ?оса ал?анда) ?рб?р экономикасы ?ш?н жасал?ан 2022 жыл?а арнал?ан ба?аларды ?амтиды. Деректер миллионда?ан халы?аралы? доллармен к?рсет?лген ж?не ХВ? 2022 жылды? ?азаны?да есептелген ж?не жариялан?ан. Ек?нш? кестеде нег?з?нен 2021 жыл?ы деректер, Б?р?ккен ?лттар ?йымына м?ше 193 мемлекетт?? 180-? бойынша, сондай-а? Гонконг пен Макао, я?ни ?ытайды? ек? арнайы ?к?мш?л?к ауданы бойынша деректер бар. Деректер миллионда?ан халы?аралы? доллармен к?рсет?лген, оларды Д?ниеж?з?л?к банк жаса?ан. ?ш?нш? кесте 2020 жыл?ы Ж?? (А?Т) бойынша "?лемд?к Факт?лер К?табы" жа?артыл?ан ОББ деректер?н?? жиынты?ы болып табылады. Сатып алу ?аб?лет?н?? тепе-те?д?г? Ж?? бойынша деректер ба?алы? зерттеулерд? халы?аралы? салыстыруды? жа?а ба?дарламасын пайдалана отырып ?айта ?аралды ж?не 2007 жыл?а экстраполяцияланды. Расталма?ан ??рылымдар (?лем, континенттер ж?не кейб?р т?уелд? аума?тар) ж?не шектеул? мойындал?ан мемлекеттер (мысалы, Косово, Палестина ж?не Тайвань) олар дерекк?здерде пайда бол?ан жа?дайларда т?з?мге енед?. Б?л экономикалар м?нда келт?р?лген кестелерде ба?аланбайды, б?ра? салыстыру ?ш?н Ж?? т?збег?нде к?рсет?лген. Сонымен ?атар, сен?мс?з та?ырыптар курсивпен ерекшеленед?.

Еуропалы? Ода? Исландия, Лихтенштейн, Швейцария ж?не Норвегиямен б?рт?тас еуропалы? нары? аясында орта? нары??а ие, о?ан м?ше мемлекеттер арасында тауарларды?, капиталды?, ?ызметтерд?? ж?не ж?мыс к?ш?н?? ("т?рт ерк?нд?к") ерк?н ж?ру?не кеп?лд?к беред?. Ода? халы?аралы? сауда кел?сс?здер?не ?атысады ж?не кейб?р т?з?мдерде к?р?ну? м?мк?н. ?д?снама?а байланысты ЕО Америка ??рама Штаттарынан жо?ары немесе т?мен енг?з?лу? м?мк?н. Мысалы, Д?ниеж?з?л?к банк Еуропалы? Ода?ты? жалпы ?шк? ?н?м?н (А?Т) 2021 жылы 21,64 трлн доллар?а ба?алады.

Елдер немесе аума?тар бойынша Ж?? (А?Т, миллион А?Ш доллары)

ХВ? т?з?м? [4] [5]
Ел К?рсетк?ш Жыл
1  ?ытай 30,074,380 2022
2  А?Ш 25,035,164 2022
 Еуропа ода?ы 24,048,856 2022
3  ?нд?стан 11,665,486 2022
4  Жапония 6,109,961 2022
5  Германия 5,316,933 2022
6  Ресей 4,649,674 2022
7  Индонезия 4,023,501 2022
8  Бразилия 3,782,763 2022
9  ?лыбритания 3,776,044 2022
10  Франция 3,688,323 2022
11  Т?ркия 3,320,994 2022
12  Италия 3,022,162 2022
13  Мексика 2,919,875 2022
14  Корея Республикасы 2,765,834 2022
15  Канада 2,240,390 2022
16  Испания 2,215,992 2022
17  Сауд Арабиясы 2,018,260 2022
18  Мысыр 1,661,955 2022
19  ?ытай Республикасы 1,621,702 2022
20  Аустралия 1,615,286 2022
21  Иран 1,599,249 2022
22  Польша 1,599,020 2022
23  П?к?стан 1,512,476 2022
24  Тайланд 1,479,644 2022
25  Бангладеш 1,345,646 2022
26  Вьетнам 1,299,690 2022
27  Нигерия 1,275,297 2022
28  Нидерланд 1,226,656 2022
29  Аргентина 1,207,228 2022
30  Филиппин 1,154,875 2022
31  Малайзия 1,096,507 2022
32  Колумбия 964,743 2022
33  ОАР 949,846 2022
34  БА? 814,733 2022
35  Швейцария 737,838 2022
36  Румыния 731,466 2022
37  Бельгия 723,090 2022
38  Сингапур 700,980 2022
39  Швеция 684,458 2022
40  Ирландия 666,309 2022
41  Алжир 600,668 2022
42  Аустрия 599,470 2022
43  ?аза?стан 596,666 2022
44  Украина 588,448 2021
45  Чили 575,516 2022
46  Ирак 524,210 2022
47  Перу 521,841 2022
 Гонконг (?ХР) 518,743 2022
48  Чехия 514,732 2022
49  Израиль 496,841 2022
50  Португалия 432,063 2022
51  Норвегия 425,612 2022
52  Дания 411,039 2022
53  Мажарстан 409,834 2022
54  Грекия 387,801 2022
55  Марокко 359,671 2022
56  Эфиопия 347,847 2022
57  ?збекстан 334,318 2022
58  Финляндия 324,829 2022
59  Шри-Ланка 318,690 2022
60  Кения 311,753 2022
61  Катар 303,596 2022
62  Жа?а Зеландия 261,039 2022
63  Мьянма 260,274 2022
64  Доминикан Республикасы 256,446 2022
65  Кувейт 248,113 2022
66  Ангола 245,442 2022
67  Эквадор 229,815 2022
68  Гана 217,525 2022
69  Словакия 211,118 2022
70  Судан 207,713 2022
71  Танзания 207,550 2022
72  Беларусь 201,967 2022
73  Болгария 198,349 2022
74  Венесуэла 191,329 2022
75  Оман 190,475 2022
76  Гватемала 185,849 2022
77  Кот-д’Ивуар 181,533 2022
78  ?зербайжан 178,679 2022
79  Сербия 164,835 2022
80  Панама 159,863 2022
81  Тунис 151,495 2022
82  Хорватия 150,433 2022
83  Непал 141,161 2022
 Пуэрто-Рико (А?Ш) 135,277 2022
84  Уганда 132,010 2022
85  Литва 130,670 2022
86  Коста-Рика 129,950 2022
87  Конго Демократиялы? Республикасы 128,535 2022
88  Ливия 128,389 2022
89  Иордания 123,351 2022
90  Камерун 123,341 2022
91  Боливия 118,802 2022
92  Т?р?кменстан 117,787 2022
93  Парагвай 108,290 2022
94  Словения 105,450 2022
95  Уругвай 96,810 2022
96  Люксембург 91,107 2022
97  Камбоджа 89,289 2022
98  Бахрейн 87,905 2022
99  Замбия 76,325 2022
100  Грузия 73,579 2022
101  Сенегал 72,703 2022
102  Латвия 72,033 2022
103  Гондурас 69,684 2022
104  Сальвадор 69,285 2022
105  Лаос 68,573 2022
106  Йемен 67,454 2022
107  Босния ж?не Герцеговина 62,165 2022
108  Эстония 61,389 2022
109  Буркина-Фасо 58,812 2022
110  Мали 56,051 2022
111  Бенин 53,699 2022
112  Мадагаскар 51,849 2022
113  Албания 51,189 2022
114  Армения 49,767 2022
115  Мозамбик 48,040 2022
116  Никарагуа 47,273 2022
117  Т?ж?кстан 47,241 2022
118  Мо??олия 47,115 2022
119  Ботсвана 47,046 2022
120  Кипр 44,762 2022
121  Гвинея 43,922 2022
122  Тринидад ж?не Тобаго 42,136 2022
123  Молдова 41,882 2022
124  Солт?ст?к Македония 40,927 2022
125  Зимбабве 40,408 2022
 Макао (?ХР) 40,369 2022
126  ?ыр?ызстан 39,214 2022
127  Габон 39,093 2022
128  Папуа — Жа?а Гвинея 39,083 2022
129  Гаити 38,198 2022
130  Нигер 37,648 2022
131  Руанда 37,586 2022
132  Малави 35,078 2022
133  Палестина 33,996 2022
134  Гайана 33,761 2022
135  Ямайка 32,818 2022
136  Маврикий 32,013 2022
137  Бруней 31,904 2022
138  Мавритания 30,013 2022
139  Чад 29,927 2022
140  Мальта 29,367 2022
141  Экваторлы? Гвинея 29,117 2022
142  Намибия 28,021 2022
143  Косово 25,362 2022
144  Исландия 24,888 2022
145  Конго Республикасы 23,031 2022
146  Того 22,781 2022
147  Сомали 20,642 2022
148  Сьерра-Леоне 16,386 2022
149  Черногория 16,195 2022
150  Багам аралдары 15,661 2022
151  О?т?ст?к Судан 13,633 2022
152  Эсватини 12,725 2022
153  Фиджи 12,685 2022
154  Мальдив Республикасы 12,071 2022
155  Бурунди 10,898 2022
156  Суринам 10,707 2022
157  Бутан 9,937 2022
158  Либерия 8,841 2022
159  Эритрея 7,611 2022
160  Гамбия 6,776 2022
161  Джибути 6,619 2022
162  Лесото 6,395 2022
163  Орталы? Африка Республикасы 5,460 2022
164  Гвинея-Бисау 5,406 2022
165  Шы?ыс Тимор 5,347 2022
166  Андорра 5,301 2022
 Аруба (Нидерланд) 5,066 2022
167  Барбадос 5,010 2022
168  Кабо-Верде 4,823 2022
169  Белиз 4,224 2022
170  Сейшель аралдары 3,725 2022
171  Коморлар 3,214 2022
172  Сент-Люсия 3,008 2022
173  Сан-Марино 2,452 2022
174  Антигуа ж?не Барбуда 2,224 2022
175  Гренада 2,098 2022
176  Сент-Винсент ж?не Гренадиндер 1,751 2022
177  Соломон аралдары 1,671 2022
178  Сент-Китс ж?не Невис 1,619 2022
179  Самоа 1,183 2022
180  Сан-Томе мен Принсипи 1,069 2022
181  Доминика 0,966 2022
182  Вануату 0,922 2022
183  Тонга 0,666 2022
184  Микронезия 0,386 2022
185  Кирибати 0,268 2022
186  Маршалл аралдары 0,245 2022
185  Палау Республикасы 0,236 2022
186  Науру 0,145 2022
187  Тувалу 0,063 2022
Орта Азия 1,135,226 2022
Жалпы: ?лем 161,449,514 2022
0
ДБ т?з?м? [6]
 №  Ел К?рсетк?ш Жыл
1  ?ытай 27,312,548 2021
2  А?Ш 22,996,100 2021
 Еуропа ода?ы 21,648,464 2021
3  ?нд?стан 10,218,573 2021
4  Жапония 5,396,819 2021
5  Германия 4,815,479 2021
6  Ресей 4,785,445 2021
7  Индонезия 3,566,265 2021
8  Бразилия 3,435,882 2021
9  Франция 3,424,152 2021
10  ?лыбритания 3,344,468 2021
11  Италия 2,713,266 2021
12  Мексика 2,609,993 2021
13  Т?ркия 2,591,455 2021
14  Корея Республикасы 2,427,791 2021
15  Канада 1,992,050 2021
16  Испания 1,929,759 2021
17  Сауд Арабиясы 1,751,178 2021
18  Аустралия 1,436,442 2021
19  Польша 1,416,885 2021
20  Мысыр 1,388,329 2021
21  Тайланд 1,343,720 2021
22  Иран 1,326,346 2020
23  П?к?стан 1,323,645 2021
24  Нигерия 1,154,070 2021
25  Вьетнам 1,134,151 2021
26  Нидерланд 1,118,051 2021
27  Бангладеш 1,099,767 2021
28  Аргентина 1,082,341 2021
29  Филиппин 1,012,714 2021
30  Малайзия 970,742 2021
31  Колумбия 866,076 2021
32  ОАР 865,816 2021
33  Бельгия 682,885 2021
34  Румыния 676,944 2021
35  Швейцария 672,544 2021
36  БА? 660,343 2020
37  Сингапур 635,267 2021
38  Швеция 617,907 2021
39  Украина 588,384 2021
40  Чили 559,158 2021
41  ?аза?стан 543,474 2021
42  Алжир 537,072 2021
43  Ирландия 535,284 2021
44  Аустрия 523,293 2021
45  Венесуэла 506,339 2011
 Гонконг (?ХР) 489,061 2021
46  Чехия 473,744 2021
47  Перу 463,538 2021
48  Ирак 428,634 2021
49  Норвегия 428,346 2021
50  Израиль 409,409 2021
51  Дания 378,645 2021
52  Португалия 369,627 2021
53  Мажарстан 356,863 2021
54  Грекия 333,749 2021
55  Шри-Ланка 313,002 2021
56  Марокко 309,101 2021
57  Эфиопия 306,447 2021
58  Финляндия 304,830 2021
59  ?збекстан 296,689 2021
60  Кения 276,221 2021
61  Катар 274,067 2021
62  Мьянма 238,129 2021
63  Жа?а Зеландия 237,789 2021
64  Доминикан Республикасы 227,500 2021
65  Ангола 223,319 2021
66  Эквадор 208,601 2021
67  Беларусь 202,672 2021
68  Кувейт 202,011 2020
69  Гана 196,050 2021
70  Судан 189,393 2021
71  Болгария 184,244 2021
72  Словакия 179,815 2021
73  Танзания 175,035 2021
74  Гватемала 167,149 2021
75  Ливия 162,528 2021
76  ?зербайжан 160,730 2021
77  Кот-д’Ивуар 160,692 2021
78  Оман 158,907 2020
79  Сербия 146,685 2021
80  Панама 138,809 2021
81  Тунис 138,392 2021
82  Хорватия 131,788 2021
83  Непал 126,440 2021
84  Коста-Рика 120,188 2021
85  Латвия 119,263 2021
86  Уганда 112,991 2021
 Пуэрто-Рико (А?Ш) 112,668 2020
87  Конго Демократиялы? Республикасы 112,587 2021
88  Иордания 112,466 2021
89  Камерун 110,652 2021
90  Боливия 106,856 2021
91  Парагвай 100,901 2021
92  Т?р?кменстан 96,228 2019
93  Йемен 92,756 2013
94  Словения 91,917 2021
95  Люксембург 86,117 2021
96  Уругвай 85,823 2021
97  Ау?анстан 80,912 2020
98  Бахрейн 79,392 2021
99  Камбоджа 79,360 2021
100  Ливан 72,370 2021
101  Замбия 68,566 2021
102  Литва 64,910 2021
103  Сенегал 64,807 2021
104  Лаос 64,009 2021
105  Грузия 63,036 2021
106  Сальвадор 63,026 2021
107  Гондурас 62,920 2021
108  Эстония 56,083 2021
109  Босния ж?не Герцеговина 54,977 2021
110  Буркина-Фасо 52,924 2021
111  Мали 51,041 2021
 Макао (?ХР) 48,591 2021
112  Бенин 47,180 2021
113  Мадагаскар 46,491 2021
114  Албания 43,991 2021
115  Армения 43,424 2021
116  Мозамбик 43,172 2021
117  Мо??олия 42,824 2021
118  Никарагуа 42,437 2021
119  Ботсвана 42,200 2021
120  Т?ж?кстан 41,810 2021
121  Папуа — Жа?а Гвинея 40,537 2021
122  Молдова 40,249 2021
123  Гвинея 38,853 2021
124  Кипр 38,301 2021
125  Тринидад ж?не Тобаго 37,706 2021
126  Солт?ст?к Македония 37,002 2021
127  Зимбабве 36,892 2021
128  Гаити 36,096 2021
129  Габон 35,544 2021
130  ?ыр?ызстан 35,398 2021
131  Руанда 33,112 2021
132  Нигер 32,917 2021
133  Малави 32,582 2021
134  Палестина 30,518 2021
135  Ямайка 29,812 2021
136  Бруней 29,415 2021
137  Маврикий 28,157 2021
138  Чад 26,904 2021
139  Мавритания 26,702 2021
140  Экваторлы? Гвинея 26,282 2021
141  Намибия 25,369 2021
142  Мальта 24,662 2021
143  Косово 22,978 2021
144  Исландия 21,461 2021
145  Сомали 21,307 2021
146  Конго Республикасы 20,461 2021
147  Того 20,180 2021
148  Гайана 19,358 2021
149  Сьерра-Леоне 14,786 2021
150  Черногория 14,137 2021
151  Багам аралдары 13,538 2021
152  О?т?ст?к Судан 13,231 2015
153  Эсватини 11,508 2021
154  Фиджи 10,889 2021
155  Мальдив Республикасы 9,911 2021
156  Суринам 9,869 2021
157  Бурунди 9,721 2021
158  Бутан 8,588 2020
159  Либерия 8,044 2021
160  Гамбия 6,053 2021
161  Джибути 5,939 2021
162  Шы?ыс Тимор 5,937 2021
163  Лесото 5,791 2021
 Бермудалар (?лыбритания) 5,441 2021
164  Эритрея 5,224 2011
165  Орталы? Африка Республикасы 5,021 2021
 Кайман аралдары (?лыбритания) 4,763 2020
166  Барбадос 4,263 2021
167  Гвинея-Бисау 4,146 2021
168  Кабо-Верде 3,949 2021
 Аруба (Нидерланд) 3,329 2020
 Кюрасао (Нидерланд) 3,205 2020
169  Сейшель аралдары 2,960 2021
170  Коморлар 2,918 2021
171  Белиз 2,803 2021
172  Сент-Люсия 2,591 2021
173  Сан-Марино 2,022 2020
174  Антигуа ж?не Барбуда 1,959 2021
175  Гренада 1,885 2021
176  Соломон аралдары 1,870 2021
177  Сент-Винсент ж?не Гренадиндер 1,560 2021
 Синт-Мартен (Нидерланд) 1,471 2018
178  Сент-Китс ж?не Невис 1,406 2021
179  Самоа 1,285 2021
180  Сан-Томе мен Принсипи 0,993 2021
181  Вануату 0,976 2021
 Туркс пен Кайкос (?лыбритания) 0,918 2021
182  Доминика 0,864 2021
183  Тонга 0,708 2020
184  Микронезия 0,412 2021
185  Палау Республикасы 0,295 2020
186  Кирибати 0,259 2020
187  Маршалл аралдары 0,249 2021
188  Науру 0,164 2021
189  Тувалу 0,061 2021
Жалпы: ?лем 146,714,372 2021
0
ОББ т?з?м? [7] [8] [9]
 №  Ел К?рсетк?ш Жыл
1  ?ытай 23,009,780 2020
 Еуропа ода?ы 19,885,625 2019
2  А?Ш 19,846,720 2020
3  ?нд?стан 8,443,360 2020
4  Жапония 5,224,850 2019
5  Германия 4,238,800 2020
6  Ресей 3,875,690 2020
7  Индонезия 3,130,470 2020
8  Бразилия 2,989,430 2020
9  Франция 2,832,170 2020
10  ?лыбритания 2,797,980 2020
11  Т?ркия 2,393,960 2020
12  Италия 2,322,140 2020
13  Мексика 2,306,320 2020
14  Корея Республикасы 2,187,800 2020
15  Канада 1,742,790 2020
16  Испания 1,714,860 2020
17  Сауд Арабиясы 1,543,240 2020
18  Аустралия 1,250,900 2020
19  Польша 1,223,460 2020
20  Мысыр 1,223,040 2020
21  Тайланд 1,206,620 2020
22  ?ытай Республикасы 1,143,277 2019
23  Иран 1,044,310 2020
24  П?к?стан 1,021,130 2020
25  Нигерия 1,013,530 2020
26  Нидерланд 945,480 2020
27  Аргентина 893,310 2020
28  Филиппин 871,560 2020
29  Малайзия 855,600 2020
30  Вьетнам 798,210 2020
31  Бангладеш 793,490 2020
32  Колумбия 683,940 2020
33  ОАР 680,040 2020
34  БА? 655,790 2019
35  Швейцария 590,710 2020
36  Бельгия 557,110 2020
37  Румыния 556,070 2020
38  Сингапур 531,040 2020
39  Швеция 524,750 2020
40  Украина 516,680 2020
41  ?аза?стан 475,180 2020
42  Алжир 468,400 2020
43  Аустрия 463,120 2020
44  Ирландия 447,970 2020
45  Чили 445,880 2020
 Гонконг (?ХР) 420,130 2020
46  Чехия 409,970 2020
47  Ирак 372,270 2020
48  Перу 371,290 2020
49  Израиль 353,390 2020
50  Норвегия 342,060 2020
51  Португалия 331,640 2020
52  Дания 326,200 2020
53  Мажарстан 302,320 2020
54  Грекия 292,400 2020
55  Шри-Ланка 274,800 2020
56  Венесуэла 269,068 2019
57  Эфиопия 264,050 2020
58  Финляндия 261,390 2020
59  Марокко 259,420 2020
60  Мьянма 247,240 2020
61  Катар 245,660 2020
62  ?збекстан 239,420 2020
63  Кения 226,940 2020
64  Жа?а Зеландия 215,600 2020
65  Кувейт 209,740 2019
66  Ангола 203,710 2020
67  Доминикан Республикасы 184,450 2020
68  Эквадор 182,240 2020
69  Беларусь 179,970 2020
70  Судан 176,400 2020
71  Словакия 165,570 2020
72  Гана 164,840 2020
73  Болгария 155,060 2020
74  Танзания 152,790 2020
75  Гватемала 141,500 2020
76  ?зербайжан 138,510 2020
77  Куба 137,000 2017
78  Кот-д’Ивуар 136,480 2020
79  Оман 135,790 2019
80  Сербия 125,800 2020
81  Тунис 114,970 2020
82  Непал 110,720 2020
83  Панама 109,520 2020
84  Хорватия 107,110 2020
 Пуэрто-Рико (А?Ш) 106,820 2020
85  Литва 102,660 2020
86  Коста-Рика 100,250 2020
87  Иордания 100,160 2020
88  Уганда 99,610 2020
89  Конго Демократиялы? Республикасы 96,030 2020
90  Камерун 94,940 2020
91  Боливия 92,590 2020
92  Т?р?кменстан 92,330 2019
93  Парагвай 87,980 2020
94  Ливан 79,510 2020
95  Ау?анстан 77,040 2020
96  Словения 76,750 2020
97  Уругвай 75,060 2020
98  Йемен 73,630 2017
99  Ливия 70,650 2020
100  Камбоджа 70,080 2020
101  Люксембург 69,720 2020
102  Бахрейн 69,650 2020
103  Замбия 60,120 2020
104  Латвия 56,920 2020
105  Лаос 56,790 2020
106  Сенегал 55,260 2020
107  Грузия 52,330 2020
108  Сальвадор 52,260 2020
109  Гондурас 50,890 2020
110  Сирия 50,280 2015
111  Эстония 47,440 2020
112  Босния ж?не Герцеговина 47,050 2020
